Dòng máy đo độ cứng Knoop/Vickers Tukon 1102 & 1202 mang đến giải pháp linh hoạt và thân thuộc với người dùng với sự đa dạng về các thang đo độ cứng tế vi. Đối với thang đo đơn, máy đo Tukon 1102 được trang bị đầu giữ vật kính 3 vị trí đã bao gồm một vị trí cho đầu đo cũng như vật kính 10x và 50x. Để đáp ứng nhiều nhu cầu hơn, máy đo Tukon 1202 được trang bị đầu giữ vật kính bao gồm 2 vị trí mũi đo cũng như các vật kính vùng làm việc rộng 5x, 10x và 50x. Cả hai loại máy đều có cổng USB, 8 giá trị lực đặt để kiểm tra và bản điều khiển cải tiến với giao diện và phương pháp kiểm tra nhanh cũng như kiểm soát và lưu trữ dữ liệu.
Thông số kỹ thuật
Thiết bị |
Tukon 1102 |
Tukon 1202 |
Thang đo độ cứng
|
Knoop & Vickers | |
Tải trọng đo (gf)
|
10, 25, 50, 100, 200, 300, 500, 1000 (2000) | |
Lựa chọn tải trọng đo
|
Phím ấn và tín hiệu phản hồi | |
Các tiêu chuẩn quy ước | EN-ISO 6507, ASTM E384 & E92, and JIS | |
Quy trình kiểm tra | Tự động (đặt tải/giữ tải/thu hồi) | |
Thời gian giữ tải | 5 – 99 seconds | |
Đầu giữ vật kính tự động | 3 vị trí: 1 mũi đo, tối đa. 2 vật kính | 6 vị trí: 2 mũi đo, max. 4 vật kính |
Tốc độ đầu | 120° mỗi giây | |
Thống kê | Giá trị, Trung bình, Độ lệch chuẩn, Nhỏ nhất, Lớn nhất và Biên độ | |
Độ phóng đại thị kính | 10x | |
Độ phân giải số | 0.1μm | |
Độ phóng đại tổng | 100x, 500x | 50x, 100x, 500x |
Vật kính tiêu chuẩn | 10x, 50x (SWD) | 5x, 10x, 50x (LWD) |
Vật kính tùy chọn | 5x, 10x, 20x, 50x, 100x (LWD) | |
Vùng đo lường | 200μm at 10x | |
Đường biên quang học | Kép, thị kính hoặc camera tùy chọn | |
Camera (tùy chọn) | 1.3 MP tích hợp trong giá đỡ | |
Chiếu sáng mẫu | LED | |
Màn hình | 5.7 in (144.8 mm) SMART-UI màn hình cảm ứng với giao diện mảng | |
Độ dài đường chéo | 4 chữ số (d1, d2) | |
Xuất dữ liệu | USB thẻ nhớ (định dạng cvs), RS232 | |
Chuyển đổi | Brinell, Vickers, Rockwell và Tensile Strength theo tiêu chuẩn ASTM E140, ISO 18625 và GB | |
Khả năng kiểm tra dọc | Không cần đe đặt mẫu 130 mm (4.7 in) / với bàn XY 95 mm (3.7 in) | |
Độ sâu từ đường tâm | 130 mm (5.1 in) | |
Bàn XY (tùy chọn) | Kích cỡ: 100 × 100 mm (3.9 × 3.9 in) Phạm vi dịch chuyển: 25 × 25 mm (1.0 × 1.0 in) |
|
Vùng nhiệt độ vận hành | 10° đến 38° C (50° đến 100° F) | |
Độ ẩm | 10% – 90% không ngưng tụ | |
Kích thước máy (L x W x H) | 520 mm (20.47 in) x 230 mm (9.05 in) x 520 mm (20.47 in) | |
Khối lượng | 40 kg (88.1 lbs) | |
Nguồn điện | 110 – 220V AC, 60/50Hz |
ffff | ||
Giá điều chỉnh vật kính 6 vị trí | Màn hình cảm ứng Smart-UI và phím cứng | Màn hình tương tác dạng tab |
Tương tác USB | Tích hợp camera và tự động hóa |
Mũi đo và khối chuẩn | Phụ kiện |
Wilson Hardness cung cấp đa dạng các khối chuẩn. Tất cả các chứng nhận về khối chuẩn được kiểm định và giám sát bởi các tiêu chuẩn quốc tế như UKAS, DKD hoặc ASTM
Chúng tôi cũng cung cấp các mũi đo đã được chứng nhận.
|
Bàn XY với trắc vi kế kỹ thuật số Bộ gá chính xác, khối chữ V và các bộ gá đặc biệt Phần mềm tự động tùy chọn Minuteman cho hệ thống tích hợp hoàn chỉnh Bàn XY điều khiển bằng cần gạt ảo gắn trong máy giúp định hướng mẫu |
Chi tiết xin liên hệ email: inquiry@vnmicrostructure.com