Giấy mài băng tải sử dụng cho máy mài băng tải SurfMet I và Hadimet 2
| Giấy mài Carbimet |
| 4 x 36in [102 x 914mm] (số lượng 10)
|
|||
|
Độ hạt ANSI [FEPA] |
Kích thước hạt
xấp xỉ |
Mã hàng | ![]() |
| 50 [P50] | 326 | 16-5200-050-010 | |
| 80 [P80] | 201 | 16-5200-080-010 | |
| 120 [P120] | 127 | 16-5200-120-010 | |
| 180 [P180] | 78 | 16-5200-180-010 | |
| 240 [P280] | 52 | 16-5200-240-010 | |
| 320 [P400] | 35 | 16-5200-320-010 | |
| 400 [P800] | 22 | 16-5200-400-010 | |
| 600 [P1200] | 15 | 16-5200-600-010 | |
| Băng giấy mài CarbiMet Roll |
| 3.44in x 60ft [87 x 18mm]
|
|||
|
Độ hạt ANSI [FEPA] |
Kích thước hạt
xấp xỉ |
Mã hàng | ![]() |
| 240 [P280] | 52 | 30-040-240 | |
| 320 [P400] | 35 | 30-040-320 | |
| 400 [P800] | 22 | 30-040-400 | |
| 600 [P1200] | 15 | 30-040-600 | |
| Giấy mà Zirmet |
| 4 x 36in [102 x 914mm] (số lượng 5) | |||
|
Độ hạt ANSI [FEPA] |
Kích thước hạt
xấp xỉ |
Mã hàng | ![]() |
| 60 [P60] | 269 | 16-5400-060-005 | |
| 120 [P120] | 127 | 16-5400-120-005 | |
| 180 [P180] | 78 | 16-5400-180-005 | |
| 220 [P240] | 52 | 16-5400-220-005 | |
Chi tiết xin liên hệ email: inquiry@vnmicrostructure.com



