Đĩa mài hạt kim cương Apex DGD
Hoàn hảo với vật liệu gốm, thủy tinh, TSC và nhiều hơn
Vật tư cho ứng dụng kiểm soát độ mài cho mẫu Z-axis
Bề mặt với hạt cắt cố định lâu mòn, độ mài cao và cho độ phẳng, bảo toàn đường biên xuất sắc
Chỉ sử dụng nước
Micron | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] | ![]() |
165um | 41-5008 | 41-5010 | 41-5012 | |
125um | 41-5108 | 41-5110 | 41-5112 | |
70um | 41-5208 | 41-5210 | 41-5212 | |
45um | 41-5308 | 41-5310 | 41-5312 | |
30um | 41-5408 | 41-5410 | 41-5412 | |
15um | 41-5508 | 41-5510 | 41-5512 | |
9um | 41-5608 | 41-5610 | 415612 | |
6um | 41-5708 | 41-5710 | 41-5712 | |
3um | 41-5808 | 41-5810 | 41-5812 | |
0.5um | 41-5908 | 41-5910 | 41-5912 |
Đĩa mài hạt kim cương Apex DGD color
DGD Color có các loại màu sau : xanh lá (240µm), đen (125µm), đỏ (75µm), tím (55µm), vàng (35µm), trắng (15µm) và xanh dương (8µm)
Màu – Micron | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] | ![]() |
Xanh lá – 240um | 41-3308 | 41-3310 | 41-3312 | |
Đen – 125um | 41-4308 | 41-3410 | 41-3412 | |
Đỏ – 75um | 41-3508 | 41-3510 | 41-3512 | |
Tím – 55um | 41-3608 | 41-3610 | 41-3612 | |
Vàng – 35um | 41-3708 | 41-3710 | 41-3712 | |
Trắng – 15um | 41-3808 | 41-3810 | 41-3812 | |
Xanh dương – 8um | 41-3908 | 41-3910 | 41-3912 |
Đĩa mài thô CGD
Đĩa mài thô (CDG) cho khả năng mài đáng kể và độ phẳng tuyệt đối trên bề mặt lâu bền
Đĩa thông thường cho độ mài vừa phải, độ phẳng và bảo toàn đường biên mẫu tuyệt đối trên bề mặt lâu mài mòn
Vật tư cho ứng dụng kiểm soát độ mài của mẫu Z-axis
Chỉ sử dụng nước
CGD có các loại màu sau : xám (320µm), xanh lá (250µm) và đen (125µm)
Màu – Micron | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] | ![]() |
Xám – 320um | 41-10006 | 41-10009 | 41-10012 | |
Xanh lá – 240um | 41-10007 | 41-10010 | 41-10013 | |
Đen – 125um | 41-10008 | 41-10011 | 41-10014 |
Đĩa mài cứng Apex Hercules H & S
Tăng tính hiệu quả khi giảm bớt số bước quá trình Thêm vào dung dịch kim cương MetaDi hoặc MetaDi Supreme Mang lại độ phẳng tuyệt đối và bảo toàn đường biên hiệu quả Sử dụng với đĩa Apex M, MagnoDisc hoặc MagnoFix Tuổi thọ cao – lên đến 200 mẫu Chống mài mòn |
![]() |
Phân loại | 8in [203mm] | 10in [254mm] | 12in [305mm] |
Apex Hercules H
For materials ≥ HRC20, HV236 |
41-2740-308-001 | 41-2740-310-001 | 41-2740-312-001 |
Apex Hercules S
For materials < HRC20, HV236 |
41-2740-408-001 | 41-2740-410-001 | 41-2740-412-001 |
Chi tiết xin liên hệ email: inquiry@vnmicrostructure.com