MODEL TUKON 2500 – MÁY ĐO ĐỘ CỨNG VICKERS/KNOOP TỰ ĐỘNG
Máy đo độ cứng tự động Knoop/Vickers Tukon 2500 có độ chính xác và hiệu quả có thể so sánh với bất kỳ loại máy đo độ cứng micro/macro nào trên thị trường hiện nay. Thiết bị này được trang bị nhiều cấu hình từ mức độ phù hợp với người sử dụng bình thường, tới những hệ thống tự động hóa tự động hoàn toàn cho việc kiểm tra số lượng mẫu rất nhiều. Phạm vi tải trọng đo 10 gf – 50 kgf và khả năng phóng-thu kỹ thuật số đột phá tối ưu phạm vi phóng đại của hệ thống quang học giúp máy đo này có thể ứng dụng cho nhiều trường hợp đo. Tất cả hệ thống điều khiển đều được thực hiện mằng phần mềm Minuteman Automation của tập đoàn Wilson Hardness, trường đo chiều sâu để đánh giá độ cứng, vẽ đồ thị, tính toán thống kê, xuất dữ liệu và nhiều tính năng mới được tích hợp giúp kiểm tra và phân tích nhanh chóng.
Đặc điểm | Ứng dụng |
– Kết nối đo lường quang học chính xác với một camera kỹ thật số độ phân giải cao – Giá điều chỉnh vật kính có gắn động cơ gồm 5 vị trí có thể tháo lắp – Kính hiển vi chất lượng, khoảng cách làm việc của vật kính dài – Bàn gá kích thước 180 x 160 mm di chuyển theo phương XY có gắn động cỡ với độ chính xác 5 µm hoặc tốt hơn – Phần mềm Minuteman với quá trình phóng – thu quang học được hiệu chuẩn, phân tích CHD, đồ thị, thu thập dữ liệu và nhiều hơn nữa |
– Thép, kim loại màu, tấm mỏng bán dẫn IC – Chất dẻo mỏng, giấy kim loại, mạ, phủ, lớp bề mặt, kim loại nhiều lớp- Hiệu quả của nhiệt luyện – Chiều sâu độ cứng của lớp tôi luyện – Cacbit thiêu kết, gốm, thép, kim loại màu – Các chi tiết rất nhỏ – Hiệu quả của nhiệt luyện – Độ cứng của vật liệu sau quá trình hàn hoặc kết tủa |
Thông số kỹ thuật
Thang đo | HV, HK |
Tải trọng đo | 10gf – 50gf |
Độ chính xác tải trọng đo | ±1.5% 200G |
Áp dụng tải trọng đo | Cảm biến tải trọng |
Thời gian giữ tải | 1 – 999 giây |
Tiêu chuẩn tuân theo | ASTM E384 & E92; ISO 6507, 9385, 4546 |
Giá chỉnh vật kính | Có thể tháo lắp 5 vị trí gắn động cơ 288 độ |
Hành trình trục Z | Gắn động cơ, 500 mm/phút |
Dãy phóng đại tiêu chuẩn | 50X, 100X, 200X, 300X, 400X, 500X, 700X |
Dãy phóng đại mở rộng | 30X, 50X, 100X, 200X, 300X, 500X, 600X, 1000X, 2000X |
Ghi hình tổng quát | Có sẵn trên hệ thống tự động hoàn toàn Tukon 2500 |
Nguồn sáng | LED |
Cổng xuất dữ liệu | Microsoft Excel and Crystal Reports |
Thống kê | Giá trị nhỏ nhất, lớn nhất, độ lệch chuẩn, trung bình, Cp, Cpk |
Nhiệt độ vận hành | 10 – 38ºC (50 – 100ºF) |
Độ ẩm | 10 – 90% không ngưng đọng |
Yêu cầu nguồn điện | 100VAC, 120VAC, 220VAC, 240VAC, 50/60 một pha |
Nguồn điện | 370W |
Kích thước máy (D x R x C) | 635 mm (25in) x 380 mm (15 in) x 978 mm (38.5 in) |
Khả năng đo chiều dọc | 114 mm (4.5 in) với đồ gá 110 mm (4.1 in) với bàn trượt bằng tay 79 mm (3.1 in) với bàn trượt gắn động cơ |
Khối lượng | 82.7 lbs [37.5kg] (không màn hình điều khiển) |
Cấu hình hệ thống
Tính năng phần mềm | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Tính năng phần mềm |
Hệ thu-phóng kỹ thuật số hiệu chỉnh | • | • | • | • | • | • | – Phân tích CHD – Tạo hình ảnh đồ họa toàn diện – Tự động cho giá trị – Khả năng trở lại và đo lại – Xuất dữ liệu qua phần mềm Microsoft Excel và Crystal Reports – Chụp và xuất ảnh – Tự động đo, kiểm tra, lưu trữ và xuất giá trị – Tự động phân tích hình ảnh – Tự động lấy tiêu điểm hình ảnh – Độ sáng, tương phản và chiếu sáng có thể thay đổi – Bảo vệ hệ thống người dùng với 3 mức mật khẩu – Gián đoạn ngang và tiếp tục lại – Cần điều chỉnh ảo để di chuyển mẫu qua lại |
Kiểm tra vạch đo thủ công | • | • | • | • | • | • | |
Phân tích vạch đo tự động | • | • | • | • | • | ||
Lấy tiêu điểm mẫu đo tự động | • | • | • | ||||
Di chuyển bàn trượt tự động | • | • | • | ||||
Phần cứng | |||||||
Máy ghi hình tổng quát | • | ||||||
Máy ghi hình tổng quát | • | • | • | • | • | • | |
Hỗ trợ mẫu | |||||||
Đồ gá phẳng cố định | • | • | |||||
Bàn trượt XY thủ công giao diện PC | • | ||||||
Bàn trượt XY gắn động cơ | • | • | • |
Phụ kiện
– Mũi đo Knoop và Vickers |
|
Chu trình ghi hình tổng quát |
Chi tiết xin liên hệ email: hardnesstester@vnmicostructure.com