Dòng máy đo độ cứng Rocwell 574 là dòng thiết bị đã được kiểm chứng, bền và đáng tin cậy đáp ứng một phạm vi các ứng dụng về đo độ cứng Rockwell. Với các kiểu thang đo thường (Regular), bề mặt (Superficial) và song đôi (Twin), dòng 574 có thiết kế công nghiệp, bảng điều khiển mới hoàn toàn và dễ dàng sử dụng, và cổng giao tiếp USB giúp dễ dàng đưa dữ liệu vào phần mềm Microsoft Excel và các phần mềm khác. Được thiết kế với khả năng lặp lại cao nhất trong các sản phẩm cùng loại, dòng 574 là một hệ thống đo chiều sâu có giá thành phải chăng và độ chính xác cao đã được kiểm chứng.
Đặc điểm | Ứng dụng |
– Giao diện: Cổng USB để truyền dữ liệu;
– Màn hình LCD cứng, trực quan, hiển thị trạng thái kiểm tra, giá trị độ cứng, thống kê với 6 ngôn ngữ – Tải trọng: Tuỳ chỉnh bằng nút vặn – Thắng/Phanh: Hệ thống phanh phụ tự động – Chiếu sáng mẫu: Có thể điều chỉnh độ sáng |
– Kiểm tra độ cứng của sản phẩm đức và rèn
– Dùng cho các chi tiết phẳng hoặc hình trụ – Ứng dụng rộng rãi trong công nghiệp ô tô và hàng không – Kiểm tra trong phòng thí nghiệm và xưởng thực hành – Kiểm tra mẫu và kiểm soát chất lượng – Thép, kim loại không chứa sắt – Hợp kim cacbua, gốm, thép không gỉ |
![]() |
|
Khối chuẩn và mũi đo | |
Phụ kiện |
Thông số kỹ thuật
Số hiệu máy | 574 R | 574S |
574T |
Thang đo độ cứng | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V | 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y | A, B, C, D, E, F, G, H, K, L, M, P, R, S, V, 15N, 30N, 45N, 15T, 30T, 45T, 15W, 30W, 45W, 15X, 30X, 45X, 15Y, 30Y, 45Y |
Tải trọng thứ cấp | 10 kg (98.07 N) | 3 kg (29.42 N) | 3, 10 kg (29.42, 98.07 N) |
Tải trọng đo toàn phần | 60, 100, 150 kg (588.4, 980.7, 1471 N) | 15, 30, 45 kg (147.1, 294.2, 441.3 N | 15, 30, 45, 60, 100, 150 kg (147.1, 294.2, 441.3, 588.4, 980.7, 1471 N) |
Kiểu đặt lực đo | Lò xo hiệu chuẩn (Tải sơ cấp), Khối tải trọng không đổi (Tải thứ cấp) | ||
Thời gian giữ tải | Thời gian giữ tải sơ cấp: 0.1 – 50.0 giây Thời gian giữ tải thứ cấp: 1.0 – 50.0 giây Thời gian khôi phục đàn hồi: 0.2 – 50.0 giây |
||
Kích thước máy (D x R x C) | 566 mm (22.30 in) x 292 mm (11.53 in) x 934 mm (36.83 in) | ||
Khả năng đo chiều dọc | 289 mm (11.43 in) Đồ gá có thể làm giảm khả năng đo | ||
Giới hạn tiết diện đo của mẫu | 175 mm (6.93 in) phía trên, 155 mm (6.13 in) phía dưới | ||
Khối lượng tải lớn nhất | 100 kg (220 lb) | ||
Khối lượng máy | 75 kg (165 lb) | ||
Chiếu sáng mẫu | Đèn LED có thể điều chỉnh | ||
Tiêu chuẩn tuân theo | ASTM E18, ASTM D785, ASTM B294, ISO 6508, JIS Z2245, GB/T 230 | ||
Kiểu chu trình đo | Cơ giới hóa (Chọn tải bằng tay, di chuyển và phanh tự động) | ||
Độ phân giải | 0.1 hoặc .01 HR (có thể điều chỉnh) | ||
Thông kê | Giá trị độ cứng, Trung bình, Độ lệch chuẩn, Lớn nhất, Nhỏ nhất, Phạm vi, CP, CPk, số phép đo độ cứng riêng lẻ (hiển thị trong một danh sách cuộn dọc) | ||
Chuyển đổi giá trị | ASTM E140, ISO 18265, DIN 50150, GB T1172 Chuyển đổi đồng thời sang đến 4 thang đo |
||
Cổng xuất dữ liệu | USB và RS-232 | ||
Bộ nhớ dữ liệu | 999 phép đo mỗi thang đo | ||
Ngôn ngữ | Tiếng anh, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Trung Quốc (giản lược) | ||
Hiển thị | Bảng điều khiển kỹ thuật số LCD, chiếu sáng ngược, độ phân giải 320 x 240 | ||
Nguồn điện | 100-240VAC 60/50Hz |
Phụ kiện tiêu chuẩn
– Đồ gá phẳng 63 mm (2.5 in)
– Mũi đo viên bi carbide 1.5875 mm (1/16 in) với 4 viên bi carbide bổ sung
– Đĩa CD hướng dẫn vận hành và các giấy chứng nhận CE
– Giấy chứng nhận hiệu chuẩn
– Dây nguồn
Phụ kiện tùy chọn
– Mũi đo và khối chuẩn
– Bộ dụng cụ Rockwell Thường, Bề mặt và Song đôi
– Đầu nối bộ gá
– Nhiều loại đồ gá, đồ kẹp và bàn đo
Chi tiết xin liên hệ email: hardnesstester@vnmicostructure.com
Các model Rockwell khác vui lòng xem thêm ở mục SẢN PHẨM KHÁC